Ilex crenata ‘Convexa’
Japanse bladhulst
€4,40 incl. BTW
Deze Hulst laat zich kenmerken door lederachtige donkergroene blaadjes. Kan perfect dienen als wolk – of vakbeplanting, bodembedekker of blokken. Deze soort is geen snelle groeier.
Kenmerken | Groen | 0.75m-1.00m | Mei |
---|---|---|---|
Maat | 30/40 pot | ||
Grondsoort | Alle | ||
Standplaats | Half schaduw, zon | ||
Stuks/m2 | 3 stuks/m² | ||
Planttijd | Jaarrond mogelijk, aangewezen periode is vanaf half augustus tot half december en van half februari tot eind juni | ||
Verzorging | Snoeitechniek 9 S | ||
Aanplanttips | Planten van een solitair of grote struik |
Artikelnummer: ILCCONVE
Categorieën: Bodembedekkers, Sierstruiken, Solitairs
1-9 | 10-49 | 50-99 | 100+ |
---|---|---|---|
€4,40 incl. BTW | €4,18 incl. BTW | €3,96 incl. BTW | €3,52 incl. BTW |
Soortnaam | Japanse bladhulst |
---|---|
Maat | 30/40 pot |
Pot | 2L |
Stuks per m2 | 3 stuks/m² |
Bloemkleur | groen |
Blad | wintergroen, donkergroen, eirond, klein |
Bloeitijd | mei |
Gebruik | bodembedekker, groenblijvend, groepen, parken, tuinen |
Grondsoort | alle |
Waterhuishouding | normaal |
Volwassen hoogte | 0.75m-1.00m |
Standplaats | half schaduw, zon |
Plantenvorm | spreidend |
Geliefd door | Bijen, Vogels |
Hoe aanplanten | Planten van een solitair of grote struik |
Snoei | Snoeitechniek 9 S |
Bloem kenmerken | lichtgroen |
Planttijd | Jaarrond mogelijk, aangewezen periode is vanaf half augustus tot half december en van half februari tot eind juni |
Gerelateerde producten
-
Licht roos 1.50m-2.00m Juli-september
Clethra alnifolia ‘Rosea’
Schijnels
€5,50 incl. BTW In winkelmand -
Crème 7.50m-10m Juli-september
Magnolia grandiflora ‘Galissonière’
Beverboom
€14,20 incl. BTW Meer informatie -
Groen 2.50m-3.00m Mei
Fagus sylvatica – Bijenkorf –
Beuk
€161,50 – €228,00 incl. BTW Opties selecteren